LISTA STUDENȚILOR PENTRU ACORDAREA CREDITELOR DE VOLUNTARIAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2023-2024
| NR. CRT. | MARCA | A STUDIU | ADMIS/RESPINS |
| 1 | LQ62570 | 4 | ADMIS |
| 2 | LS623303 | 4 | ADMIS |
| 3 | L661074 | 3 | ADMIS |
| 4 | L66994 | 4 | ADMIS |
| 5 | LQ62621 | 2 | ADMIS |
| 6 | LQ62641 | 2 | ADMIS |
| 7 | LQ62671 | 1 | RESPINS |
| 8 | LS623399 | 3 | ADMIS |
| 9 | LS623453 | 2 | ADMIS |
| 10 | LT62625 | 3 | ADMIS |
| 11 | LT62630 | 3 | ADMIS |
| 12 | LT62659 | 3 | ADMIS |
| 13 | L661059 | 3 | RESPINS |
| 14 | L66987 | 4 | ADMIS |
| 15 | LT62853 | 1 | RESPINS |
| 16 | LT62758 | 2 | ADMIS |



